1970's revival BONZER3The BeHinds
1970's revival BONZER3 ※在庫切れThe BeHinds
Keiokuda カリフォルニアにてオリジナルのbonzerからインスパイアされて アウトラインはオリジナル、厚み、ロッカー、体積を日本のfatな波でも Bonzerを楽しめるようにサイジングしなおしたmodel。
長さ | 7'7ft |
---|---|
幅 | 55cm |
厚み | ― |
容積 | ― |
---|---|
テール | ― |
波の高さ | ― |
used 98000通常価格 189000
在庫切れ- ・郵送の場合は、別途送料がかかります。(店頭受け渡しOK)
- ・ご購入ボタンからお申込みページにて、お電話かメールフォームからご注文ください。
- ・店舗販売の関係で、ご注文頂いても在庫切れになる場合があります。
BOARD SIZEサーフボードのサイズ表記については下記のサイズ表を参考にしてください。
身長・体重・スキルに合わせてサイズを選ぶ
サーフボードは、自分の体格や経験値に合ったボード選びが重要です。初心者には波が穏やかでも安定感のある重くて長いボードがおすすめです。中級者以上の方には波や風の状態や自分の体格・サーフスタイルに合ったボード選びがおすすめです。ボード選びに失敗して挫折してしまった方、ボード選びで迷っている方は、一度当店スタッフまでお気軽にご相談ください。
初級者向けボードサイズ(初心者~短時間ならボードに立てるレベル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 体 重 | ボードの長さ | ボードの幅 | ボードの厚み | |||
160~165 | 50~55 | 6'2~6'3 | 187.9~190.5 | 18 1/4~18 1/2 | 46.4~47.1 | 2 1/4~2 5/16 | 5.7~5.9 |
166~170 | 56~60 | 6'3~6'4 | 190.5~193.1 | 18 3/8~18 5/8 | 46.7~47.3 | 2 1/4~2 3/8 | 5.7~6.0 |
171~175 | 61~65 | 6'4~6'5 | 193.1~195.6 | 18 1/2~18 3/4 | 47.1~47.6 | 2 5/16~2 3/8 | 5.9~6.0 |
176~180 | 66~70 | 6'5~6'6 | 195.6~198.1 | 18 3/4~18 7/8 | 47.6~47.9 | 2 3/8~2 7/16 | 6.0~6.2 |
180~185 | 71~75 | 6'6~6'8 | 198.1~1203.2 | 18 3/4~19 | 47.6~48.2 | 2 7/16~2 1/2 | 6.2~6.4 |
中級者向けボードサイズ(ある程度横に走れるレベル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 体 重 | ボードの長さ | ボードの幅 | ボードの厚み | |||
160~165 | 50~55 | 5'11~6'1 | 180.4~185.4 | 18~18 1/4 | 45.7~46.4 | 2 1/8~2 3/16 | 5.4~5.6 |
166~170 | 56~60 | 6'0~6'2 | 182.9~187.9 | 18 1/8~18 5/16 | 46.0~46.5 | 2 1/8~2 1/4 | 5.4~5.7 |
171~175 | 61~65 | 6'2~6'3 | 187.9~190.5 | 18 1/4~18 3/8 | 46.4~46.7 | 2 3/16~21/4 | 5.6~5.7 |
176~180 | 66~70 | 6'3~6'5 | 190.5~195.6 | 18 1/4~18 3/8 | 46.4~46.7 | 2 3/16~2 5/16 | 5.6~5.9 |
181~185 | 66~70 | 6'4~6'6 | 193.1~198.1 | 18 5/16~18 1/2 | 46.5~47.1 | 2 5/16~2 3/8 | 5.9~6.0 |
上級者向けボードサイズ(長時間横に走れるレベル以上) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 体 重 | ボードの長さ | ボードの幅 | ボードの厚み | |||
160~165 | 50~55 | 5'8~6'0 | 172.7~182.9 | 17 3/4~18 3/16 | 45.1~46.2 | 2~2 1/8 | 5.1~5.4 |
166~170 | 56~60 | 5'10~6'1 | 177.8~185.4 | 18~18 1/4 | 45.7~46.4 | 2 1/16~2 1/8 | 5.2~5.4 |
171~175 | 61~65 | 6'0~6'2 | 182.9~187.9 | 18 1/8~18 5/16 | 46~46.5 | 2 1/8~2 3/16 | 5.4~5.6 |
176~180 | 66~70 | 6'2~6'4 | 187.9~193.1 | 18 1/4~18 5/16 | 46.4~46.5 | 2 3/16~2 1/4 | 5.6~5.7 |
181~185 | 66~70 | 6'3~6'5 | 190.5~195.6 | 18 5/16~18 3/8 | 46.5~46.7 | 2 1/4~2 5/16 | 5.7~5.9 |
The BeHiNDSでは、お客様のサーフスタイルや体型に合った、ベテラン職人によるハンドシェイプの最高級サーフボードが人気です。
サーフィンの本当の楽しさ・喜びを求めたい方にはおすすめです。ぜひお気軽にお問い合わせください(予約待ち期間あり)。
Keiokuda カリフォルニアにてオリジナルのbonzerからインスパイアされて アウトラインはオリジナル、厚み、ロッカー、体積を日本のfatな波でも Bonzerを楽しめるようにサイジングしなおしたmodel。
通常のシングルよりもドライブ致します。そしてより良い波でも機能するようにアウトラインはオリジナルを採用 一度乗ったら病みつきになるmodelです。
ミッドレンジの最高峰のmodel ミッドでドライブを楽しんでいただけるmodelです。
是非、大人のクールで至福なサーフィンをお楽しみいただけます。 Order price ¥168000 On fin ¥25000
[posted by]:Kei Okuda 2020.11.16